Kripto
Harga Kripto semasa dengan perubahan harian, dikemas kini sepanjang hari.
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Modal pasaran | Volum (24j) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 1.2525 USD | +3.24% | +3.56% | $35.41 M | $1.67 | ||
| 404 | 0.002549 USD | +1.17% | -11.48% | $35.35 M | $2.42 M | ||
| 405 | 0.032866 USD | +0.71% | -52.00% | $35.59 M | $17.42 M | ||
| 406 | 0.004629 USD | +0.42% | -12.42% | $35.22 M | $7.57 M | ||
| 407 | 0.06964 USD | -6.09% | +58.73% | $34.73 M | $10.02 M | ||
| 408 | 0.043603 USD | +4.08% | -9.16% | $34.74 M | $10.87 M | ||
| 409 | 69.4509 USD | -0.28% | -6.99% | $34.72 M | $204.04 K | ||
| 411 | 0.999959 USD | -0.03% | +0.06% | $34.41 M | $838.07 K | ||
| 412 | 0.025567 USD | -0.72% | -15.13% | $34.26 M | $709.72 K | ||
| 413 | 0.003407 USD | +1.39% | -8.41% | $34.07 M | $2.09 M | ||
| 414 | 0.106076 USD | -2.43% | -2.31% | $33.83 M | $1.49 M | ||
| 415 | 0.015953 USD | -1.53% | -66.64% | $33.73 M | $3.97 M | ||
| 416 | 0.000489 USD | -0.03% | -19.67% | $33.71 M | $6.05 M | ||
| 417 | 0.101886 USD | +0.47% | -0.16% | $33.54 M | $5.21 M | ||
| 418 | 0.009454 USD | +47.72% | -7.54% | $33.51 M | $81.78 M | ||
| 419 | 0.033254 USD | +5.35% | +43.09% | $33.25 M | $8.36 M | ||
| 420 | 0.176699 USD | +0.11% | -16.30% | $33.22 M | $2.50 M | ||
| 421 | 0.039667 USD | -2.53% | -2.94% | $32.97 M | $1.91 M | ||
| 422 | 0.042579 USD | -0.82% | -17.61% | $32.94 M | $4.64 M | ||
| 423 | 0.997934 USD | -0.04% | +0.13% | $32.92 M | $335.37 K | ||
| 424 | 0.000078 USD | -0.46% | -16.08% | $32.63 M | $2.62 M | ||
| 425 | 0.020882 USD | -0.55% | -20.66% | $32.52 M | $2.04 M | ||
| 426 | 0.000579 USD | +0.55% | -12.77% | $32.42 M | $2.16 M | ||
| 427 | 0.029064 USD | +1.74% | -9.32% | $32.48 M | $45.50 K | ||
| 428 | 0.003245 USD | +0.24% | -15.27% | $32.45 M | $3.65 M | ||
| 429 | 0.000433 USD | +0.01% | -9.21% | $32.38 M | $551.61 K | ||
| 430 | 0.068096 USD | +0.99% | -7.16% | $32.24 M | $1.51 M | ||
| 431 | 0.088047 USD | +1.20% | -13.72% | $32.22 M | $69.46 M | ||
| 432 | 0.089012 USD | +1.18% | -13.49% | $32.18 M | $14.63 M | ||
| 433 | 0.032297 USD | -4.43% | -21.33% | $32.30 M | $13.67 M | ||
| 434 | 0.134556 USD | -0.52% | +7.86% | $32.03 M | $4.91 M | ||
| 435 | 0.000682 USD | -0.05% | -5.64% | $31.87 M | $1.22 M | ||
| 436 | 0.459608 USD | -3.74% | -13.12% | $31.70 M | $313.64 K | ||
| 437 | 0.013185 USD | +18.40% | -2.40% | $31.47 M | $819.46 K | ||
| 438 | 1.0993 USD | -0.14% | -2.04% | $31.33 M | $5.82 M | ||
| 439 | 0.043085 USD | -0.45% | -6.91% | $31.33 M | $128.33 K | ||
| 440 | 0.001788 USD | +0.40% | -10.41% | $31.25 M | $4.54 M | ||
| 441 | 0.028951 USD | -1.53% | -11.71% | $31.04 M | $314.97 K | ||
| 442 | 0.000001 USD | -7.30% | -17.03% | $30.91 M | $369.26 K | ||
| 443 | 0.999607 USD | +0.01% | +0.08% | $30.76 M | – | ||
| 444 | 0.142769 USD | -3.21% | -14.65% | $30.76 M | $6.70 M | ||
| 445 | 1.8688 USD | -0.18% | -10.38% | $30.50 M | $4.78 M | ||
| 446 | 0.000306 USD | +2.29% | -4.61% | $30.46 M | $2.28 M | ||
| 447 | 0.359524 USD | -3.71% | -24.52% | $30.43 M | $1.11 M | ||
| 448 | 0.303111 USD | -0.52% | -16.13% | $30.31 M | $1.49 M | ||
| 449 | 0.00 USD | +1.21% | -15.31% | $30.30 M | $4.76 M | ||
| 450 | 0.012061 USD | +4.09% | -13.65% | $30.15 M | $1.11 M | ||
| 451 | 0.000001 USD | +0.13% | -10.14% | $29.78 M | $114.72 K | ||
| 452 | 0.014316 USD | -5.83% | -13.53% | $29.85 M | $1.45 M | ||
| 453 | 0.063432 USD | -4.77% | -5.31% | $29.83 M | $4.46 M | ||
| 454 | 6.9351 USD | +1.43% | -9.72% | $29.78 M | – | ||
| 455 | 0.00265 USD | +0.01% | -11.86% | $29.69 M | $2.37 M | ||
| 456 | 0.000994 USD | +0.64% | -1.14% | $29.67 M | $75.17 K | ||
| 457 | 0.002961 USD | +5.27% | -19.04% | $29.61 M | $263.55 K | ||
| 458 | 0.146967 USD | -0.72% | -21.13% | $29.39 M | $4.56 M | ||
| 459 | 156.32 USD | -4.86% | -13.28% | $29.36 M | $6.78 M | ||
| 460 | 0.029307 USD | +1.77% | -11.43% | $29.30 M | $5.77 M | ||
| 461 | 0.030813 USD | -5.89% | -16.53% | $29.25 M | $941.07 K | ||
| 462 | 0.145798 USD | -1.11% | -1.62% | $29.23 M | $5.67 M | ||
| 463 | 0.335373 USD | -2.21% | -17.74% | $29.18 M | $1.72 M | ||
| 464 | 0.11647 USD | -0.16% | +0.64% | $29.15 M | $3.00 M | ||
| 465 | 0.010122 USD | -1.09% | -20.89% | $29.15 M | $2.33 M | ||
| 466 | 0.037717 USD | -0.20% | -17.43% | $29.13 M | $686.19 K | ||
| 467 | 0.083731 USD | -3.33% | -6.82% | $29.07 M | $4.11 M | ||
| 468 | 1.0161 USD | +3.02% | +2.38% | $29.06 M | – | ||
| 469 | 0.083824 USD | +0.21% | +4.15% | $28.92 M | $476.32 K | ||
| 470 | 0.006111 USD | -2.03% | -5.64% | $29.41 M | $4.55 M | ||
| 471 | 3.5608 USD | -5.84% | -26.03% | $28.77 M | $13.63 M | ||
| 472 | 0.062171 USD | +0.01% | -15.35% | $28.63 M | $2.47 M | ||
| 473 | 0.073716 USD | +4.63% | -10.13% | $28.60 M | $6.98 M | ||
| 474 | 0.005996 USD | -0.58% | -15.61% | $28.50 M | $1.98 M | ||
| 475 | 0.044768 USD | -1.57% | -8.32% | $28.49 M | $578.42 K | ||
| 476 | 1.2399 USD | +2.57% | -8.03% | $28.47 M | $8.04 M | ||
| 477 | 0.050763 USD | +1.81% | -12.76% | $28.35 M | $16.46 M | ||
| 478 | 0.032603 USD | +7.45% | -4.72% | $28.33 M | $178.33 M | ||
| 479 | 0.000919 USD | +0.45% | -13.61% | $28.33 M | $24.37 K | ||
| 480 | 0.02827 USD | -1.34% | -26.89% | $28.27 M | $4.26 M | ||
| 481 | 0.077607 USD | -2.42% | -2.52% | $28.27 M | $4.30 M | ||
| 482 | 0.028051 USD | -7.37% | +9.56% | $28.04 M | $947.52 K | ||
| 483 | 0.001695 USD | -2.83% | -14.12% | $28.00 M | $647.38 K | ||
| 484 | 0.001662 USD | -0.04% | -0.06% | $27.93 M | $1.25 M | ||
| 485 | 0.028116 USD | -0.74% | -17.93% | $27.55 M | $5.38 M | ||
| 486 | 0.999945 USD | +0.01% | +0.09% | $27.49 M | $26.90 K | ||
| 487 | 0.056376 USD | -0.89% | -9.17% | $27.44 M | $518.89 K | ||
| 488 | 2.7398 USD | -0.01% | -0.06% | $27.40 M | $46.48 K | ||
| 489 | 0.101136 USD | -1.20% | -22.75% | $27.33 M | $2.42 M | ||
| 490 | 0.03019 USD | +2.20% | +0.33% | $27.27 M | $3.60 K | ||
| 491 | 0.135632 USD | -2.14% | -10.17% | $27.19 M | $829.00 K | ||
| 492 | 0.247498 USD | -4.23% | -13.49% | $27.29 M | $408.93 K | ||
| 493 | 0.027253 USD | -1.72% | -18.98% | $27.25 M | $1.45 M | ||
| 494 | 0.146352 USD | +1.13% | -15.92% | $27.19 M | $900.73 K | ||
| 495 | 0.114632 USD | +1.12% | -14.96% | $27.10 M | $3.33 M | ||
| 496 | 0.023892 USD | -3.81% | -2.85% | $27.08 M | $5.53 M | ||
| 497 | 0.006129 USD | -0.08% | +3.08% | $26.97 M | $1.09 M | ||
| 498 | 0.137699 USD | +0.40% | -19.04% | $26.85 M | $5.80 M | ||
| 499 | 0.015756 USD | -8.16% | -22.28% | $26.83 M | $3.02 M | ||
| 500 | 0.0268 USD | -2.69% | -20.13% | $26.80 M | $1.16 M |
Ketik bintang di sebelah nama untuk menambahkannya di sini.