Kripto
Harga Kripto semasa dengan perubahan harian, dikemas kini sepanjang hari.
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Modal pasaran | Volum (24j) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0.998802 USD | -0.05% | +0.00% | $4.06 B | $24.06 M | ||
| 203 | 1.153 USD | +0.05% | +0.11% | $2.39 B | $1.13 M | ||
| 204 | 0.994671 USD | -0.06% | +0.06% | $1.48 B | $660.35 K | ||
| 205 | 0.000001 USD | +0.16% | -3.68% | $1.33 B | $72.48 M | ||
| 206 | 0.385418 USD | -33.02% | -62.65% | $1.12 B | $11.70 M | ||
| 207 | 0.999881 USD | +0.01% | -0.01% | $1.03 B | $14.59 M | ||
| 208 | 1.0001 USD | +0.11% | -0.18% | $960.08 M | $3.37 M | ||
| 209 | 0.1859 USD | -1.58% | -3.89% | $828.81 M | $4.79 M | ||
| 210 | 0.019762 USD | +38.50% | +37.49% | $778.60 M | $6.81 M | ||
| 211 | 492.27 USD | +0.25% | -5.95% | $738.40 M | $9.77 M | ||
| 212 | 0.998556 USD | -0.04% | +0.01% | $697.99 M | $1.91 M | ||
| 213 | 3.6826 USD | -0.34% | -10.35% | $679.28 M | $2.83 M | ||
| 214 | 1.6836 USD | +10.23% | +7.51% | $641.82 M | $15.35 M | ||
| 215 | 0.070932 USD | +0.74% | -1.51% | $558.37 M | $10.10 M | ||
| 216 | 0.999087 USD | +0.01% | +0.15% | $539.46 M | $1.25 M | ||
| 217 | 0.999754 USD | +0.01% | +0.02% | $501.23 M | – | ||
| 218 | 0.285213 USD | -0.98% | -6.80% | $272.16 M | $16.63 M | ||
| 219 | 0.106429 USD | +1.90% | -2.34% | $266.07 M | $2.66 M | ||
| 220 | 0.000001 USD | +2.92% | -4.24% | $259.86 M | $12.00 M | ||
| 221 | 0.010312 USD | -10.23% | +110.00% | $235.07 M | $103.33 M | ||
| 222 | 0.990225 USD | -0.14% | -0.01% | $216.93 M | $84.22 K | ||
| 223 | 0.832833 USD | +0.93% | -5.02% | $208.21 M | $3.04 M | ||
| 224 | 0.998472 USD | -0.06% | -0.04% | $200.92 M | $5.19 M | ||
| 225 | 55.9803 USD | +0.90% | -5.09% | $189.67 M | $12.48 K | ||
| 226 | 1.0994 USD | -0.09% | -1.86% | $188.76 M | $33.89 M | ||
| 227 | 1.1566 USD | +1.00% | +3.74% | $187.45 M | $346.53 K | ||
| 228 | 0.363005 USD | +0.50% | -2.07% | $183.45 M | $324.05 K | ||
| 229 | 2.0579 USD | +1.80% | +1.43% | $179.16 M | $2.86 M | ||
| 230 | 0.998248 USD | -0.01% | +0.02% | $179.00 M | $6.58 M | ||
| 231 | 156.30 USD | -4.75% | -11.17% | $178.26 M | $175.24 M | ||
| 232 | 138.67 USD | -0.05% | -1.63% | $168.12 M | $99.34 M | ||
| 233 | 1.3087 USD | -4.59% | +198.61% | $167.01 M | $14.64 | ||
| 234 | 1.0113 USD | -3.93% | -13.89% | $161.81 M | – | ||
| 235 | 0.21674 USD | -0.04% | +0.02% | $161.15 M | – | ||
| 236 | 0.154574 USD | -1.10% | +400,547.85% | $154.57 M | – | ||
| 237 | 0.999526 USD | -0.01% | +0.00% | $149.26 M | $176.65 K | ||
| 238 | 0.997429 USD | -0.04% | +0.02% | $149.06 M | $35.32 K | ||
| 239 | 0.146679 USD | -0.11% | -14.49% | $146.68 M | $818.74 K | ||
| 240 | 0.260647 USD | -0.08% | -1.39% | $143.94 M | $48.40 K | ||
| 241 | 0.191216 USD | +0.20% | -0.44% | $135.50 M | – | ||
| 242 | 0.135194 USD | +0.13% | -5.74% | $132.79 M | $155.07 K | ||
| 243 | 0.43394 USD | -1.06% | -5.03% | $130.91 M | $3.00 M | ||
| 244 | 57.7753 USD | -0.92% | -14.26% | $129.18 M | $20.49 M | ||
| 245 | 0.000407 USD | +0.16% | -5.98% | $128.91 M | $34.55 K | ||
| 246 | 0.22625 USD | -5.22% | -36.32% | $126.48 M | $3.48 M | ||
| 247 | 108.06 USD | +6.47% | +0.63% | $120.37 M | $946.25 K | ||
| 248 | 0.105444 USD | +0.40% | -0.17% | $115.77 M | – | ||
| 249 | 0.023166 USD | -6.22% | -9.25% | $114.27 M | $9.48 M | ||
| 250 | 18.0807 USD | +0.32% | -1.27% | $110.10 M | $384.90 K | ||
| 251 | 0.068569 USD | +2.41% | -1.14% | $105.27 M | $158.75 K | ||
| 252 | 0.699396 USD | +6.15% | -8.50% | $104.91 M | $33.71 M | ||
| 253 | 57.8108 USD | -0.96% | -14.24% | $104.60 M | $18.41 M | ||
| 254 | 663.11 USD | -1.55% | -2.01% | $103.97 M | $44.11 M | ||
| 255 | 0.287615 USD | +0.74% | -5.36% | $103.01 M | $3.96 M | ||
| 256 | 103.51 USD | +3.54% | -17.52% | $101.25 M | $9.02 M | ||
| 257 | 156.58 USD | -4.70% | -11.16% | $99.86 M | $74.91 M | ||
| 258 | 0.999453 USD | -0.02% | +0.01% | $95.18 M | $13.25 M | ||
| 259 | 285.03 USD | -2.52% | -1.66% | $94.41 M | $38.29 M | ||
| 260 | 0.211714 USD | -18.00% | +19.59% | $93.15 M | $38.40 M | ||
| 261 | 0.086145 USD | -0.55% | -29.61% | $91.58 M | $2.44 M | ||
| 262 | 0.999771 USD | -0.00% | +0.01% | $91.03 M | $2.91 M | ||
| 263 | 0.011744 USD | -6.03% | -15.91% | $90.43 M | $2.35 M | ||
| 264 | 0.293188 USD | -0.26% | +1.75% | $88.83 M | $3.49 | ||
| 265 | 103.47 USD | +3.33% | -17.51% | $85.95 M | $30.27 M | ||
| 266 | 21.42 USD | -3.85% | -22.58% | $81.82 M | $1.55 M | ||
| 267 | 0.266275 USD | +2.06% | +15.76% | $81.71 M | $1.73 M | ||
| 268 | 138.61 USD | -0.15% | -1.62% | $80.22 M | $16.89 M | ||
| 269 | 0.024352 USD | -17.93% | -7.75% | $79.39 M | $11.76 M | ||
| 270 | 1.0476 USD | +0.06% | +0.27% | $79.37 M | $18.81 M | ||
| 271 | 0.318042 USD | -0.08% | +0.14% | $77.92 M | $699.76 K | ||
| 272 | 0.138279 USD | +26.29% | +37.75% | $77.77 M | $12.90 M | ||
| 273 | 742.42 USD | -1.27% | -1.52% | $74.28 M | $4.98 M | ||
| 274 | 0.997 USD | -0.00% | -0.49% | $74.08 M | $3.04 K | ||
| 275 | 663.69 USD | -1.60% | -1.99% | $72.55 M | $10.60 M | ||
| 276 | 1.0012 USD | -0.04% | +0.02% | $72.45 M | $32.13 M | ||
| 277 | 0.002356 USD | -6.92% | -47.22% | $72.32 M | $54.71 | ||
| 278 | 0.171178 USD | +4.62% | -20.20% | $71.05 M | $8.20 M | ||
| 279 | 0.003943 USD | +2.08% | -7.26% | $69.38 M | $672.60 K | ||
| 280 | 816.56 USD | -5.07% | -7.35% | $69.28 M | $50.02 M | ||
| 281 | 57.6988 USD | -1.04% | -14.44% | $68.49 M | $2.34 M | ||
| 282 | 726.67 USD | -4.82% | -0.12% | $67.76 M | $65.77 M | ||
| 283 | 3,858.37 USD | -0.49% | -5.96% | $66.98 M | $474.05 K | ||
| 284 | 376.75 USD | -2.94% | -0.15% | $66.76 M | $16.75 M | ||
| 285 | 0.078486 USD | -0.21% | +0.04% | $66.15 M | $306.27 K | ||
| 286 | 136.80 USD | +0.99% | -2.41% | $64.95 M | $1.60 M | ||
| 287 | 7.4817 USD | +0.88% | -6.44% | $64.75 M | $6.17 M | ||
| 288 | 285.53 USD | -2.31% | -1.61% | $64.39 M | $14.52 M | ||
| 289 | 0.035563 USD | +11.28% | -33.20% | $64.01 M | $6.23 M | ||
| 290 | 1,640.85 USD | +0.63% | -4.92% | $63.04 M | $711.46 K | ||
| 291 | 0.999871 USD | +0.00% | +0.03% | $62.59 M | $17.76 M | ||
| 292 | 0.046439 USD | +2.10% | -9.68% | $60.85 M | $3.12 M | ||
| 293 | 7.9639 USD | +1.17% | -13.30% | $60.85 M | $6.65 M | ||
| 294 | 0.121237 USD | -1.93% | +3.92% | $60.69 M | $365.32 K | ||
| 295 | 3.8783 USD | -1.72% | +3.42% | $60.13 M | $830.22 K | ||
| 296 | 0.022294 USD | +0.03% | +0.01% | $60.08 M | – | ||
| 297 | 0.000335 USD | -2.17% | -21.31% | $59.43 M | $3.68 M | ||
| 298 | 2.8044 USD | +1.00% | -12.58% | $58.89 M | $9.42 M | ||
| 299 | 0.43402 USD | -5.07% | -17.88% | $58.85 M | $2.96 M | ||
| 300 | 0.00862 USD | +0.27% | -20.85% | $58.62 M | $151.99 M | ||
| 301 | 751.74 USD | -1.29% | -1.60% | $58.52 M | $14.25 K |
Ketik bintang di sebelah nama untuk menambahkannya di sini.