20:44:58Malaysia
Collector Crypt (CARDS/USD)
Harga semasa Collector Crypt (CARDS/USD), perubahan harian dan carta.
0.697433 MYR
≈ 0.170626 USD
0.170626 USD
≈ 0.697433 MYR
▼ -5.42% 7h -23.16% Kedudukan#278
Modal pasaran$70.82 M
Volum (24j)$13.92 M
Volum / Modal pasaran19.65%
Nilai dicairkan sepenuhnya$341.25 M
Bekalan beredar415.09 M CARDS
Jumlah bekalan1.97 B CARDS
Bekalan maksimum2 B CARDS
1j-2.10%
Perubahan harian-5.42%
7h-23.16%
30h-49.22%
90h-5.80%
Penukar
Harga Collector Crypt dalam mata wang lain
| 0.697433 | |
| 0.170626 | |
| 0.154385 | |
| 0.129002 | |
| 8.5941 | |
| 27.2999 | |
| 1.1384 | |
| 16.0803 | |
| 0.966371 | |
| 0.24328 | |
| 0.251462 | |
| 0.143053 | |
| 228.15 | |
| BTC | 0.00000261 |
| ETH | 0.00009326 |
Tentang Collector Crypt
Collector Crypt (CARDS) ialah mata wang kripto kedudukan ke-278 mengikut permodalan pasaran. Sebanyak 415.09 M CARDS berada dalam edaran. Bekalan maksimum ialah 2 B CARDS.
Syiling serupa
Kripto
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Modal pasaran | Volum (24j) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,426.75 USD | -2.58% | -13.74% | $1.32 T | $55.30 B | ||
| 2 | 1,829.49 USD | -4.01% | -18.16% | $223.60 B | $22.56 B | ||
| 3 | 0.999395 USD | +0.04% | +0.07% | $175.29 B | $96.65 B | ||
| 4 | 597.36 USD | -2.88% | -14.39% | $78.56 B | $2.15 B | ||
| 5 | 0.999779 USD | +0.00% | -0.00% | $69.10 B | $19.23 B | ||
| 6 | 0.969484 USD | -2.46% | -16.65% | $61.58 B | $4.75 B | ||
| 7 | 72.6765 USD | -4.10% | -18.79% | $43.00 B | $5.75 B | ||
| 8 | 0.308009 USD | -1.55% | -3.82% | $29.27 B | $613.67 M | ||
| 9 | 68.2511 USD | -0.38% | -11.76% | $17.24 B | $1.84 B | ||
| 10 | 921.64 USD | +2.93% | -27.42% | $15.64 B | $1.26 B | ||
| 11 | 504.90 USD | -5.42% | -15.96% | $9.51 B | $165.24 M | ||
| 12 | 0.059194 USD | -6.12% | -16.79% | $9.28 B | $1.36 B | ||
| 13 | 9.1157 USD | -2.07% | -2.22% | $8.39 B | $732.84 K | ||
| 14 | 9.2939 USD | -3.10% | -13.50% | $6.95 B | $476.66 M | ||
| 15 | 0.155949 USD | -4.45% | -13.49% | $5.74 B | $609.05 M | ||
| 16 | 0.13994 USD | -2.49% | -7.27% | $4.95 B | $313.87 M | ||
| 17 | 0.999491 USD | +0.02% | +0.07% | $4.88 B | $83.06 M | ||
| 18 | 0.999523 USD | -0.01% | +0.06% | $4.46 B | $21.40 M | ||
| 19 | 210.91 USD | -3.03% | -14.00% | $4.24 B | $198.89 M | ||
| 20 | 3.1927 USD | -4.32% | -13.81% | $4.19 B | $937.82 M |
Ketik bintang di sebelah nama untuk menambahkannya di sini.