Laman utama
Harga pasaran semasa
Ikuti emas, mata wang, kripto, komoditi, indeks dan saham di satu tempat, dalam mata wang setiap negara.
▲ Kenaikan tertinggi
1US Dollar / Swiss Franc USD+0.63% 2US Dollar / Turkish Lira USD+0.22% 3US Dollar / Indian Rupee USD+0.21%▼ Penurunan terbesar
1Euro / US Dollar EUR-0.26% 2Bitcoin BTC-0.24% 3British Pound / US Dollar GBP-0.22%● Emas segram mengikut negara (24K)
1Malaysia510.89 MYR 2Amerika Syarikat124.99 USD 3Turki6,295.46 TRY| # | Nama | Harga | Perubahan harian | 7h | 7 hari terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAUEmasXAU/USD | 3,887.60 USD | 0.00% | – | – | |
| 2 | XAGPerakXAG/USD | 48.65 USD | 0.00% | – | – | |
| 3 | XPTPlatinumXPT/USD | 1,492.20 USD | 0.00% | – | – | |
| 4 | XPDPaladiumXPD/USD | 1,000.00 USD | 0.00% | – | – | |
| 5 | EUREuro / US DollarEUR/USD | 1.1052 USD | -0.26% | -1.01% | ||
| 6 | GBPBritish Pound / US DollarGBP/USD | 1.3227 USD | -0.22% | -1.18% | ||
| 7 | USDUS Dollar / Japanese YenUSD/JPY | 160.00 JPY | +0.19% | +1.06% | ||
| 8 | USDUS Dollar / Turkish LiraUSD/TRY | 50.368 TRY | +0.22% | +0.43% | ||
| 9 | EUREuro / Turkish LiraEUR/TRY | 55.6667 TRY | -0.04% | -0.59% | ||
| 10 | USDUS Dollar / Indian RupeeUSD/INR | 94.2431 INR | +0.21% | +0.34% | ||
| 11 | USDUS Dollar / Swiss FrancUSD/CHF | 0.8384 CHF | +0.63% | +2.38% | ||
| 12 | BTCBitcoinBTC/USD | 65,633.64 USD | -0.24% | – | – | |
| 13 | ETHEthereumETH/USD | 1,833.94 USD | -0.13% | – | – | |
| 14 | COPPCopperCOPPER | 6.22 USD | 0.00% | – | – |
Ketik bintang di sebelah nama untuk menambahkannya di sini.