Kripto
Harga Kripto semasa dengan perubahan harian, dikemas kini sepanjang hari.
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Modal pasaran | Volum (24j) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 750.36 USD | -1.47% | -1.90% | $58.41 M | $14.22 K | ||
| 303 | 3.4307 USD | 0.00% | +1.41% | $57.69 M | – | ||
| 304 | 0.000524 USD | -5.52% | -29.73% | $56.84 M | $1.74 M | ||
| 305 | 0.000057 USD | +1.01% | -12.28% | $56.75 M | $15.55 M | ||
| 306 | 0.223818 USD | -2.02% | -32.50% | $56.63 M | $12.20 M | ||
| 307 | 0.049743 USD | +1.02% | -1.11% | $56.20 M | $12.02 M | ||
| 308 | 0.016195 USD | +0.03% | -18.13% | $56.22 M | $2.62 M | ||
| 309 | 0.00 USD | -3.88% | -22.73% | $55.92 M | $941.49 K | ||
| 310 | 0.027661 USD | +1.79% | -18.28% | $55.32 M | $8.65 M | ||
| 311 | 1.1025 USD | -0.21% | -16.55% | $54.78 M | $4.43 M | ||
| 312 | 0.090688 USD | +1.78% | -2.10% | $53.99 M | $702.19 K | ||
| 313 | 0.368378 USD | +1.61% | -0.37% | $53.93 M | $374.56 K | ||
| 314 | 0.000189 USD | -2.29% | -3.98% | $53.45 M | $745.11 K | ||
| 315 | 2.768 USD | +0.87% | -12.96% | $53.03 M | $1.35 M | ||
| 316 | 0.007035 USD | +6.26% | -7.14% | $52.99 M | $7.93 M | ||
| 317 | 0.091562 USD | +0.33% | -14.05% | $52.82 M | $3.53 M | ||
| 318 | 19.0466 USD | 0.00% | +4.41% | $52.73 M | – | ||
| 319 | 0.052358 USD | +3.42% | -8.53% | $52.36 M | $7.13 M | ||
| 320 | 0.002981 USD | -2.52% | -15.04% | $52.35 M | $2.33 M | ||
| 321 | 0.005214 USD | +9.60% | -10.37% | $52.14 M | $13.52 M | ||
| 322 | 0.116233 USD | -1.05% | -3.94% | $51.99 M | $1.85 M | ||
| 323 | 0.001684 USD | -6.01% | +2.31% | $51.30 M | $2.43 M | ||
| 324 | 0.010221 USD | +15.84% | -13.61% | $51.00 M | $42.14 M | ||
| 325 | 0.148048 USD | +1.25% | -8.56% | $51.00 M | $5.12 M | ||
| 326 | 0.000513 USD | -0.10% | -0.82% | $50.75 M | $619.86 K | ||
| 327 | 106.27 USD | +1.18% | -0.28% | $50.59 M | $3.51 M | ||
| 328 | 0.167992 USD | -2.54% | +3.83% | $50.16 M | $11.73 M | ||
| 329 | 0.008405 USD | +1.77% | +4.23% | $50.09 M | $3.96 M | ||
| 330 | 0.050064 USD | +23.39% | -31.55% | $50.06 M | $52.24 M | ||
| 331 | 0.03127 USD | +7.55% | -2.13% | $49.22 M | $921.76 K | ||
| 332 | 0.002641 USD | -3.48% | -13.63% | $49.03 M | $2.45 M | ||
| 333 | 0.182331 USD | -3.93% | -13.13% | $48.94 M | $246.17 K | ||
| 334 | 0.00 USD | -1.78% | -5.73% | $48.75 M | $955.23 K | ||
| 335 | 19.4059 USD | +48.51% | +10.09% | $48.51 M | $503.87 K | ||
| 336 | 0.028242 USD | -1.58% | -17.62% | $48.13 M | $2.51 M | ||
| 337 | 0.034115 USD | +4.75% | -12.48% | $48.07 M | $71.24 M | ||
| 338 | 0.017842 USD | +97.65% | +120.07% | $47.79 M | $24.97 M | ||
| 339 | 55.6001 USD | -4.09% | -6.63% | $47.75 M | $32.89 M | ||
| 340 | 0.000531 USD | -1.00% | -16.77% | $47.65 M | $10.28 M | ||
| 341 | 49.2858 USD | -12.65% | -13.61% | $47.50 M | $98.71 M | ||
| 342 | 0.013705 USD | +1.22% | -14.49% | $47.44 M | $4.66 M | ||
| 343 | 0.046988 USD | +1.17% | -16.86% | $46.99 M | $4.74 M | ||
| 344 | 10.6372 USD | -2.23% | -20.19% | $46.96 M | $743.50 K | ||
| 345 | 2.6079 USD | -0.60% | +1.66% | $46.94 M | $1.33 M | ||
| 346 | 0.00 USD | +0.13% | -13.47% | $46.85 M | $1.30 M | ||
| 347 | 743.12 USD | -1.63% | -2.15% | $46.52 M | $2.16 M | ||
| 348 | 0.00044 USD | -1.29% | -14.55% | $45.98 M | $2.71 M | ||
| 349 | 0.285455 USD | +2.25% | +1.04% | $44.86 M | $470.67 K | ||
| 350 | 48.8709 USD | 0.00% | -9.81% | $44.34 M | – | ||
| 352 | 0.154114 USD | -0.57% | -13.64% | $44.21 M | $7.33 M | ||
| 353 | 0.235512 USD | +2.90% | -12.35% | $43.88 M | $3.47 M | ||
| 354 | 0.180102 USD | +4.25% | -11.84% | $43.47 M | $12.00 M | ||
| 355 | 0.00087 USD | +4.37% | -7.89% | $43.40 M | $3.15 M | ||
| 356 | 0.008336 USD | -0.92% | -17.72% | $43.36 M | $4.24 M | ||
| 357 | 0.003862 USD | -1.51% | -15.27% | $43.08 M | $2.29 M | ||
| 358 | 0.05114 USD | -0.08% | -2.47% | $42.65 M | $1.11 M | ||
| 359 | 0.104319 USD | -10.83% | +3.04% | $42.55 M | $4.48 M | ||
| 360 | 0.001894 USD | -0.56% | -9.99% | $42.34 M | $12.28 M | ||
| 361 | 0.000611 USD | +2.00% | -14.02% | $42.17 M | $6.84 M | ||
| 362 | 0.033301 USD | +2.02% | -6.72% | $41.82 M | $3.75 M | ||
| 363 | 0.016424 USD | -0.25% | -18.04% | $41.66 M | $9.65 M | ||
| 364 | 0.220747 USD | -1.65% | -4.07% | $41.59 M | $191.84 K | ||
| 365 | 0.003251 USD | +4.49% | +4.08% | $41.57 M | $122.70 K | ||
| 366 | 83.5649 USD | -8.46% | -21.69% | $41.52 M | $1.01 M | ||
| 367 | 0.041533 USD | -2.54% | +3.59% | $41.53 M | $3.09 M | ||
| 368 | 0.071926 USD | -0.37% | -18.91% | $41.51 M | $3.95 M | ||
| 369 | 0.129318 USD | -4.33% | -17.31% | $41.40 M | $5.36 M | ||
| 370 | 0.028884 USD | -7.11% | -12.31% | $41.30 M | $5.22 M | ||
| 371 | 0.041215 USD | +8.37% | +12.45% | $41.21 M | $7.98 M | ||
| 372 | 0.999816 USD | -0.00% | -0.00% | $41.12 M | $10.39 M | ||
| 373 | 0.142399 USD | -2.95% | -13.88% | $40.87 M | $3.45 M | ||
| 374 | 0.077718 USD | -49.14% | -53.50% | $40.82 M | $9.05 M | ||
| 375 | 0.094968 USD | -2.08% | -18.79% | $40.76 M | $61.58 M | ||
| 376 | 0.030772 USD | +8.28% | -3.61% | $34.39 M | $44.80 K | ||
| 377 | 0.998801 USD | -0.03% | +0.02% | $40.61 M | $11.43 K | ||
| 378 | 2.1971 USD | +2.31% | -11.44% | $40.27 M | $2.14 M | ||
| 379 | 0.19084 USD | -0.60% | -12.43% | $39.85 M | $4.00 M | ||
| 380 | 0.004481 USD | +0.55% | -11.72% | $39.56 M | $824.05 K | ||
| 381 | 0.019217 USD | +0.69% | -17.62% | $38.77 M | $3.01 M | ||
| 382 | 0.044586 USD | -3.09% | -18.32% | $38.64 M | $806.06 K | ||
| 383 | 0.003748 USD | -0.13% | -13.01% | $38.56 M | $2.07 M | ||
| 384 | 2.3357 USD | +0.23% | -15.60% | $38.51 M | $2.10 M | ||
| 385 | 0.044686 USD | +3.10% | +1.29% | $38.46 M | $1.27 M | ||
| 386 | 0.069751 USD | -9.89% | -11.42% | $38.33 M | $1.54 M | ||
| 387 | 0.073475 USD | +3.43% | -6.19% | $38.25 M | $1.67 M | ||
| 388 | 0.286211 USD | -4.60% | -11.70% | $38.14 M | $603.52 K | ||
| 389 | 0.061935 USD | -0.89% | -11.27% | $38.08 M | $4.08 M | ||
| 390 | 1.1876 USD | +0.10% | -2.46% | $38.04 M | $877.34 K | ||
| 391 | 0.09585 USD | -4.17% | -8.01% | $38.01 M | $16.47 M | ||
| 392 | 0.014803 USD | +1.29% | -14.10% | $38.00 M | $8.32 M | ||
| 393 | 0.00463 USD | +0.15% | -15.12% | $37.62 M | $1.78 M | ||
| 394 | 0.037439 USD | -1.13% | -17.89% | $37.44 M | $1.97 M | ||
| 395 | 0.035767 USD | -0.91% | -2.93% | $37.37 M | $6.73 K | ||
| 396 | 13.1821 USD | +0.20% | -13.20% | $37.36 M | $8.54 M | ||
| 397 | 0.108226 USD | +0.25% | -13.06% | $36.77 M | $623.39 K | ||
| 398 | 0.036743 USD | -1.70% | -10.75% | $36.74 M | $2.47 M | ||
| 399 | 0.226623 USD | +4.05% | -22.89% | $36.17 M | $8.55 M | ||
| 400 | 0.058996 USD | -1.71% | -10.27% | $35.99 M | $2.47 M | ||
| 401 | 1.1947 USD | -0.13% | -14.44% | $35.84 M | $175.01 K | ||
| 402 | 664.23 USD | -2.00% | -2.66% | $35.59 M | $2.55 M |
Ketik bintang di sebelah nama untuk menambahkannya di sini.