19:27:58Malaysia
Tellor (TRB/USD)
Harga semasa Tellor (TRB/USD), perubahan harian dan carta.
53.9908 MYR
≈ 13.2088 USD
13.2088 USD
≈ 53.9908 MYR
▼ -5.50% 7h -13.68% Kedudukan#391
Modal pasaran$37.43 M
Volum (24j)$24.47 M
Bekalan beredar2.83 M TRB
Kripto
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Modal pasaran | Volum (24j) | 7 hari terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,384.17 USD | -2.69% | -13.88% | $1.32 T | $54.98 B | |||
| 2 | 1,831.94 USD | -3.91% | -18.17% | $223.90 B | $22.57 B | |||
| 3 | 0.999376 USD | +0.04% | +0.08% | $175.29 B | $96.34 B | – | ||
| 4 | 597.47 USD | -3.30% | -14.30% | $78.57 B | $2.16 B | – | ||
| 5 | 0.99979 USD | +0.00% | -0.01% | $69.10 B | $18.99 B | – | ||
| 6 | 0.963761 USD | -2.71% | -17.09% | $61.21 B | $4.71 B | – | ||
| 7 | 72.3114 USD | -4.65% | -19.11% | $42.78 B | $5.66 B | – | ||
| 8 | 0.308164 USD | -1.51% | -3.76% | $29.29 B | $601.96 M | – | ||
| 9 | 67.9088 USD | -1.19% | -12.33% | $17.16 B | $1.83 B | – | ||
| 10 | 919.38 USD | +1.94% | -27.89% | $15.60 B | $1.26 B | – | ||
| 11 | 503.96 USD | -5.54% | -16.33% | $9.49 B | $167.37 M | – | ||
| 12 | 0.059089 USD | -6.15% | -16.90% | $9.26 B | $1.34 B | – | ||
| 13 | 9.087 USD | -2.63% | -2.43% | $8.36 B | $832.43 K | – | ||
| 14 | 9.2636 USD | -3.51% | -14.02% | $6.93 B | $472.27 M | – | ||
| 15 | 0.155032 USD | -5.13% | -14.06% | $5.71 B | $604.64 M | – | ||
| 16 | 0.139009 USD | -3.33% | -7.73% | $4.92 B | $312.35 M | – | ||
| 17 | 0.999521 USD | +0.02% | +0.08% | $4.88 B | $82.00 M | – | ||
| 18 | 0.99962 USD | +0.03% | +0.00% | $4.46 B | $18.61 M | – | ||
| 19 | 209.03 USD | -3.38% | -15.22% | $4.21 B | $199.23 M | – | ||
| 20 | 3.1834 USD | -4.33% | -14.59% | $4.18 B | $928.84 M | – |
Ketik bintang di sebelah nama untuk menambahkannya di sini.