18:08:38Malaysia
Kripto
Harga Kripto semasa dengan perubahan harian, dikemas kini sepanjang hari.
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Modal pasaran | Volum (24j) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0.01464 USD | -1.19% | -4.29% | $281.30 M | $8.71 M | ||
| 103 | 0.996286 USD | +0.08% | -0.00% | $277.80 M | $88.95 M | ||
| 104 | 0.033793 USD | -2.64% | -12.15% | $264.74 M | $53.97 M | ||
| 105 | 0.929955 USD | -2.74% | -18.55% | $262.12 M | $268.51 M | ||
| 106 | 1.4271 USD | +0.25% | -9.71% | $248.54 M | $19.04 M | ||
| 107 | 91.7537 USD | -0.32% | -13.12% | $242.18 M | $1.07 M | ||
| 108 | 0.213542 USD | -1.55% | -15.37% | $235.23 M | $4.09 M | ||
| 109 | 0.275666 USD | +1.33% | -13.92% | $228.68 M | $36.11 M | ||
| 110 | 0.004231 USD | +1.31% | +5.81% | $212.91 M | $9.24 M | ||
| 111 | 0.000002 USD | -3.69% | -15.72% | $203.16 M | $23.92 M | ||
| 112 | 0.042646 USD | -3.50% | -18.04% | $203.04 M | $42.46 M | ||
| 113 | 0.096411 USD | -3.43% | -21.31% | $192.82 M | $12.14 M | ||
| 114 | 0.000035 USD | +0.65% | -11.13% | $192.31 M | $5.74 M | ||
| 115 | 0.00 USD | -1.11% | -2.41% | $186.61 M | $4.85 M | ||
| 116 | 0.028846 USD | -1.94% | -6.72% | $186.60 M | $5.41 M | ||
| 117 | 0.016633 USD | -0.57% | -8.46% | $183.70 M | $11.07 M | ||
| 118 | 10.3691 USD | -2.47% | -13.34% | $183.47 M | $402.17 K | ||
| 119 | 0.079625 USD | -3.05% | -20.26% | $182.40 M | $29.08 M | ||
| 120 | 0.015269 USD | -4.29% | -5.22% | $180.56 M | $11.62 M | ||
| 121 | 17.893 USD | -1.14% | -10.92% | $178.93 M | $13.05 M | ||
| 122 | 0.033687 USD | -2.05% | -18.13% | $177.04 M | $10.22 M | ||
| 123 | 0.001739 USD | -3.08% | +0.95% | $173.92 M | $10.87 M | ||
| 124 | 0.000018 USD | -1.55% | -11.96% | $173.78 M | $19.30 M | ||
| 125 | 0.028311 USD | -1.34% | -13.52% | $169.85 M | $6.64 M | ||
| 126 | 0.514525 USD | -0.10% | -10.72% | $169.35 M | $3.80 M | ||
| 127 | 0.106461 USD | -1.12% | +5.23% | $166.08 M | $10.15 M | ||
| 128 | 2.4914 USD | -4.64% | -21.36% | $163.57 M | $8.20 M | ||
| 129 | 3.8506 USD | -1.60% | -12.74% | $162.91 M | $9.96 M | ||
| 130 | 0.003231 USD | +0.14% | -11.74% | $159.78 M | $6.03 M | ||
| 131 | 0.355886 USD | +1.31% | -7.89% | $152.98 M | $8.79 M | ||
| 132 | 0.498818 USD | +3.32% | -16.00% | $149.60 M | $3.63 M | ||
| 133 | 0.031433 USD | -1.18% | -8.38% | $149.15 M | $4.53 M | ||
| 134 | 0.263164 USD | -3.55% | -14.10% | $146.88 M | $10.06 M | ||
| 135 | 1.7539 USD | -2.91% | -14.35% | $146.79 M | $987.82 K | ||
| 136 | 0.224586 USD | -1.43% | -7.19% | $145.69 M | $6.14 M | ||
| 137 | 0.288373 USD | -4.12% | -11.98% | $144.19 M | $4.02 M | ||
| 138 | 0.265211 USD | -1.07% | -18.49% | $144.39 M | $13.23 M | ||
| 139 | 1.4098 USD | -3.49% | -20.06% | $140.96 M | $4.64 M | ||
| 140 | 0.094081 USD | +0.40% | -24.19% | $140.72 M | $8.54 M | ||
| 141 | 0.343414 USD | -4.18% | -8.38% | $138.21 M | $11.89 M | ||
| 142 | 0.052556 USD | -4.26% | -21.88% | $134.01 M | $11.32 M | ||
| 143 | 0.001424 USD | +0.76% | -2.48% | $133.32 M | $617.16 K | ||
| 144 | 0.131717 USD | +0.03% | -5.41% | $131.72 M | $3.54 M | ||
| 145 | 0.131752 USD | -1.73% | -15.28% | $131.60 M | $41.43 M | ||
| 146 | 0.128869 USD | -4.18% | -18.90% | $131.57 M | $8.72 M | ||
| 147 | 1.4087 USD | +0.09% | -2.04% | $129.37 M | $4.73 M | ||
| 148 | 0.003063 USD | +0.24% | -6.60% | $123.74 M | $8.89 M | ||
| 149 | 0.017078 USD | +1.40% | +2.83% | $123.61 M | $11.37 M | ||
| 150 | 0.101996 USD | +0.45% | -23.80% | $121.48 M | $8.93 M | ||
| 151 | 0.060556 USD | -1.84% | -15.03% | $120.26 M | $9.25 M | ||
| 152 | 0.671884 USD | -2.28% | -16.97% | $117.98 M | $11.61 M | ||
| 153 | 0.031715 USD | +0.58% | -4.56% | $118.02 M | $1.87 M | ||
| 154 | 0.065862 USD | -0.20% | -12.68% | $110.65 M | $6.16 M | ||
| 155 | 1.5638 USD | +1.19% | -13.16% | $110.31 M | $3.14 M | ||
| 156 | 0.054525 USD | -2.86% | -12.14% | $105.91 M | $1.73 M | ||
| 157 | 0.000005 USD | -1.24% | -8.04% | $103.35 M | $10.80 M | ||
| 158 | 0.035099 USD | -3.56% | -15.42% | $103.11 M | $15.24 M | ||
| 159 | 0.009612 USD | -1.93% | -12.02% | $102.03 M | $15.32 M | ||
| 160 | 0.099645 USD | -1.14% | -22.75% | $99.55 M | $10.71 M | ||
| 161 | 0.281161 USD | -2.75% | -17.99% | $98.41 M | $2.78 M | ||
| 162 | 0.400035 USD | -0.79% | -16.56% | $97.57 M | $14.18 M | ||
| 163 | 0.202198 USD | -2.28% | -15.22% | $97.35 M | $731.06 K | ||
| 164 | 0.075238 USD | -3.29% | -14.76% | $97.13 M | $2.35 M | ||
| 165 | 0.067166 USD | -0.35% | -13.95% | $95.82 M | $4.46 M | ||
| 166 | 5.2045 USD | +4.53% | +1.53% | $94.98 M | $4.59 M | ||
| 167 | 0.032418 USD | -4.97% | -8.87% | $93.36 M | $6.19 M | ||
| 168 | 0.093498 USD | -0.51% | -18.33% | $93.50 M | $3.32 M | ||
| 169 | 0.093182 USD | -0.29% | -17.98% | $93.18 M | $9.78 M | ||
| 170 | 0.091052 USD | +0.03% | -11.61% | $91.05 M | $1.68 M | ||
| 171 | 0.267804 USD | +1.01% | -7.33% | $89.82 M | $3.83 M | ||
| 172 | 1.0702 USD | -2.31% | -13.90% | $89.62 M | $5.71 M | ||
| 173 | 0.007847 USD | -2.02% | -11.64% | $89.00 M | $7.23 M | ||
| 174 | 0.132619 USD | -3.13% | -16.00% | $87.02 M | $3.08 M | ||
| 175 | 0.173721 USD | -1.60% | -13.71% | $86.86 M | $651.37 K | ||
| 176 | 0.001311 USD | -2.89% | -25.71% | $82.02 M | $4.22 M | ||
| 177 | 0.122282 USD | +2.73% | -20.35% | $81.89 M | $14.95 M | ||
| 178 | 0.508222 USD | -0.48% | +18.28% | $81.32 M | $4.88 M | ||
| 179 | 2.594 USD | -1.27% | -12.25% | $80.89 M | $3.72 M | ||
| 180 | 0.004017 USD | -0.50% | -11.02% | $80.86 M | $6.30 M | ||
| 181 | 0.011744 USD | -8.14% | -6.64% | $80.08 M | $7.10 M | ||
| 182 | 7.2497 USD | +0.28% | -4.19% | $77.85 M | $2.71 M | ||
| 183 | 0.077237 USD | -3.77% | -24.43% | $77.24 M | $13.06 M | ||
| 184 | 4.1061 USD | -0.62% | -16.67% | $75.89 M | $5.58 M | ||
| 185 | 0.012455 USD | -1.88% | -10.11% | $74.90 M | $3.51 M | ||
| 186 | 0.000741 USD | +3.03% | -1.27% | $74.13 M | $702.19 K | ||
| 187 | 0.121457 USD | -8.66% | -14.72% | $72.88 M | $33.71 M | ||
| 188 | 0.137218 USD | -14.06% | -13.86% | $72.07 M | $2.67 M | ||
| 189 | 1.1715 USD | -2.20% | -13.99% | $71.23 M | $9.96 M | ||
| 190 | 0.001375 USD | +0.90% | -9.25% | $70.52 M | $25.31 M | ||
| 191 | 0.649009 USD | -2.66% | -5.27% | $68.89 M | $4.99 M | ||
| 192 | 0.079282 USD | -0.59% | -10.74% | $67.26 M | $3.73 M | ||
| 193 | 0.07895 USD | -0.48% | -12.30% | $66.80 M | $3.84 M | ||
| 194 | 0.202776 USD | -0.34% | -10.45% | $66.69 M | $689.57 K | ||
| 195 | 0.170306 USD | +0.52% | -13.67% | $65.03 M | $3.53 M | ||
| 196 | 0.024086 USD | -0.91% | -11.22% | $64.33 M | $2.54 M | ||
| 197 | 0.108135 USD | -3.53% | -29.44% | $62.46 M | $1.77 M | ||
| 198 | 0.953048 USD | -1.69% | -9.01% | $61.94 M | $738.97 K | ||
| 199 | 0.023588 USD | +1.25% | -16.29% | $61.57 M | $935.00 K | ||
| 200 | 1,696.84 USD | +0.15% | -13.57% | $60.87 M | $7.63 M | ||
| 201 | 0.006472 USD | +76.76% | +40.32% | $4.62 B | $23.20 M |
Ketik bintang di sebelah nama untuk menambahkannya di sini.