16:49:34Malaysia
Jito (JTO/USD)
Harga semasa Jito (JTO/USD), perubahan harian dan carta.
1.0826 MYR
≈ 0.264851 USD
0.264851 USD
≈ 1.0826 MYR
▼ -9.51% 7h -19.80% Kedudukan#136
Modal pasaran$144.09 M
Volum (24j)$24.46 M
Bekalan beredar544.06 M JTO
Kripto
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Modal pasaran | Volum (24j) | 7 hari terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,716.97 USD | -3.52% | -14.65% | $1.30 T | $52.08 B | |||
| 2 | 1,799.89 USD | -5.24% | -19.49% | $219.98 B | $21.35 B | |||
| 3 | 0.999351 USD | +0.02% | +0.08% | $175.28 B | $92.83 B | – | ||
| 4 | 588.71 USD | -4.21% | -15.68% | $77.42 B | $2.12 B | – | ||
| 5 | 0.999781 USD | -0.02% | -0.00% | $69.11 B | $18.30 B | – | ||
| 6 | 0.951228 USD | -3.33% | -18.16% | $60.42 B | $4.60 B | – | ||
| 7 | 70.5465 USD | -6.22% | -20.85% | $41.74 B | $5.38 B | – | ||
| 8 | 0.306144 USD | -2.12% | -4.39% | $29.10 B | $599.37 M | – | ||
| 9 | 65.4302 USD | -5.54% | -15.12% | $16.53 B | $1.72 B | – | ||
| 10 | 893.48 USD | -0.91% | -29.30% | $15.16 B | $1.19 B | – | ||
| 11 | 484.94 USD | -7.46% | -18.71% | $9.13 B | $162.98 M | – | ||
| 12 | 0.057839 USD | -7.60% | -18.63% | $9.07 B | $1.28 B | – | ||
| 13 | 9.122 USD | -1.58% | -2.15% | $8.39 B | $789.16 K | – | ||
| 14 | 9.0777 USD | -5.04% | -15.32% | $6.79 B | $453.07 M | – | ||
| 15 | 0.149771 USD | -7.94% | -16.83% | $5.51 B | $568.53 M | – | ||
| 16 | 0.999426 USD | +0.00% | +0.06% | $4.89 B | $66.39 M | – | ||
| 17 | 0.137429 USD | -3.53% | -8.58% | $4.87 B | $308.34 M | – | ||
| 18 | 0.999648 USD | -0.00% | -0.09% | $4.45 B | $18.19 M | – | ||
| 19 | 204.03 USD | -4.66% | -16.84% | $4.10 B | $195.81 M | – | ||
| 20 | 3.1113 USD | -5.94% | -16.17% | $4.08 B | $895.21 M | – |
Ketik bintang di sebelah nama untuk menambahkannya di sini.