Laman utama › Kripto › Lium
07:24:46MalaysiaLium (SN51/USD)
Harga semasa Lium (SN51/USD), perubahan harian dan carta.
86.6301 MYR
≈ 21.1939 USD
21.1939 USD
≈ 86.6301 MYR
▼ -16.24% 7h -23.42% Kedudukan#268
Modal pasaran$80.95 M
Volum (24j)$1.96 M
Bekalan beredar3.82 M SN51
Kripto
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Modal pasaran | Volum (24j) | 7 hari terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,710.82 USD | -6.17% | -15.79% | $1.28 T | $42.93 B | – | ||
| 2 | 1,746.66 USD | -8.94% | -21.71% | $213.47 B | $17.71 B | – | ||
| 3 | 0.999374 USD | +0.05% | +0.08% | $175.29 B | $78.84 B | – | ||
| 4 | 575.57 USD | -8.21% | -17.06% | $75.69 B | $1.65 B | – | ||
| 5 | 0.999769 USD | +0.01% | +0.00% | $69.10 B | $15.38 B | – | ||
| 6 | 0.897501 USD | -10.51% | -22.49% | $57.01 B | $3.74 B | – | ||
| 7 | 69.232 USD | -10.45% | -22.40% | $40.96 B | $4.60 B | – | ||
| 8 | 0.306212 USD | -1.84% | -4.26% | $29.10 B | $524.95 M | – | ||
| 9 | 62.4644 USD | -12.68% | -19.22% | $15.79 B | $1.56 B | – | ||
| 10 | 838.50 USD | -8.99% | -33.18% | $14.23 B | $960.19 M | – | ||
| 11 | 0.056275 USD | -11.92% | -21.07% | $8.82 B | $1.07 B | – | ||
| 12 | 459.15 USD | -13.02% | -23.35% | $8.65 B | $142.81 M | – | ||
| 13 | 9.1218 USD | -1.50% | -1.95% | $8.39 B | $724.66 K | – | ||
| 14 | 8.6933 USD | -10.88% | -19.48% | $6.50 B | $400.77 M | – | ||
| 15 | 0.14518 USD | -12.89% | -19.72% | $5.35 B | $453.67 M | – | ||
| 16 | 0.999738 USD | +0.03% | +0.08% | $4.91 B | $33.06 M | – | ||
| 17 | 0.131712 USD | -9.36% | -12.59% | $4.66 B | $267.04 M | – | ||
| 18 | 0.99962 USD | +0.04% | -0.01% | $4.45 B | $22.33 M | – | ||
| 19 | 198.40 USD | -9.89% | -19.92% | $3.99 B | $167.18 M | – | ||
| 20 | 2.9408 USD | -13.59% | -20.03% | $3.86 B | $815.51 M | – |
Ketik bintang di sebelah nama untuk menambahkannya di sini.