Laman utama › Kripto › Toshi
05:50:37MalaysiaToshi (TOSHI/USD)
Harga semasa Toshi (TOSHI/USD), perubahan harian dan carta.
0.000075 USD
▼ -11.28% 7h -22.38%Kedudukan#426
Modal pasaran$31.71 M
Volum (24j)$3.40 M
Bekalan beredar420.66 B TOSHI
Kripto
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Modal pasaran | Volum (24j) | 7 hari terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,757.05 USD | -4.84% | -14.31% | $1.30 T | $39.38 B | – | ||
| 2 | 1,784.90 USD | -7.05% | -19.82% | $218.15 B | $16.17 B | – | ||
| 3 | 0.999239 USD | +0.04% | +0.06% | $175.26 B | $74.02 B | – | ||
| 4 | 580.70 USD | -7.76% | -16.31% | $76.37 B | $1.54 B | – | ||
| 5 | 0.99978 USD | +0.01% | +0.00% | $69.04 B | $14.21 B | – | ||
| 6 | 0.917025 USD | -9.12% | -20.59% | $58.25 B | $3.37 B | – | ||
| 7 | 70.4697 USD | -10.82% | -20.74% | $41.69 B | $4.49 B | – | ||
| 8 | 0.308063 USD | -1.38% | -3.61% | $29.28 B | $497.54 M | – | ||
| 9 | 62.955 USD | -12.94% | -18.10% | $15.91 B | $1.46 B | – | ||
| 10 | 837.36 USD | -10.44% | -32.84% | $14.21 B | $923.82 M | – | ||
| 11 | 0.057347 USD | -11.29% | -19.28% | $8.99 B | $951.14 M | – | ||
| 12 | 474.16 USD | -10.73% | -20.59% | $8.93 B | $137.48 M | – | ||
| 13 | 9.1318 USD | -1.35% | -2.20% | $8.40 B | $653.15 K | – | ||
| 14 | 8.8206 USD | -10.61% | -17.85% | $6.60 B | $375.84 M | – | ||
| 15 | 0.148249 USD | -11.99% | -17.54% | $5.46 B | $415.21 M | – | ||
| 16 | 0.999638 USD | +0.03% | +0.09% | $4.91 B | $33.23 M | – | ||
| 17 | 0.134048 USD | -8.58% | -10.74% | $4.75 B | $252.74 M | – | ||
| 18 | 0.999535 USD | -0.01% | -0.04% | $4.44 B | $20.34 M | – | ||
| 19 | 202.34 USD | -9.16% | -18.23% | $4.07 B | $168.15 M | – | ||
| 20 | 2.9782 USD | -14.55% | -18.11% | $3.91 B | $798.97 M | – |
Ketik bintang di sebelah nama untuk menambahkannya di sini.