20:26:44Malaysia
Snek (SNEK/USD)
Harga semasa Snek (SNEK/USD), perubahan harian dan carta.
0.001772 MYR
≈ 0.000434 USD
0.000434 USD
≈ 0.001772 MYR
▲ +2.02% 7h -11.06% Kedudukan#430
Modal pasaran$32.4 M
Volum (24j)$937.38 K
Volum / Modal pasaran2.89%
Nilai dicairkan sepenuhnya$33.27 M
Bekalan beredar74.71 B SNEK
Jumlah bekalan75.23 B SNEK
Bekalan maksimum76.72 B SNEK
1j+0.77%
Perubahan harian+2.02%
7h-11.06%
30h-43.26%
90h+41.79%
Penukar
Harga Snek dalam mata wang lain
| 0.001772 | |
| 0.000434 | |
| 0.000392 | |
| 0.000328 | |
| 0.021841 | |
| 0.06938 | |
| 0.002893 | |
| 0.040867 | |
| 0.002456 | |
| 0.000618 | |
| 0.000639 | |
| 0.000364 | |
| 0.579823 | |
| BTC | 0.00000001 |
| ETH | 0.00000024 |
Tentang Snek
Snek (SNEK) ialah mata wang kripto kedudukan ke-430 mengikut permodalan pasaran. Sebanyak 74.71 B SNEK berada dalam edaran. Bekalan maksimum ialah 76.72 B SNEK.
Syiling serupa
Kripto
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Modal pasaran | Volum (24j) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,466.02 USD | -2.39% | -13.71% | $1.32 T | $55.09 B | ||
| 2 | 1,831.75 USD | -3.84% | -18.11% | $223.88 B | $22.45 B | ||
| 3 | 0.999402 USD | +0.04% | +0.08% | $175.29 B | $96.36 B | ||
| 4 | 597.43 USD | -2.69% | -14.35% | $78.57 B | $2.15 B | ||
| 5 | 0.999781 USD | +0.00% | -0.00% | $69.10 B | $19.01 B | ||
| 6 | 0.967828 USD | -2.52% | -16.83% | $61.47 B | $4.73 B | ||
| 7 | 72.6351 USD | -4.03% | -18.85% | $42.97 B | $5.74 B | ||
| 8 | 0.30906 USD | -1.20% | -3.48% | $29.37 B | $611.92 M | ||
| 9 | 68.2694 USD | -0.20% | -11.73% | $17.25 B | $1.83 B | ||
| 10 | 921.02 USD | +2.63% | -27.43% | $15.63 B | $1.26 B | ||
| 11 | 505.57 USD | -5.08% | -15.69% | $9.52 B | $165.93 M | ||
| 12 | 0.059216 USD | -5.87% | -16.83% | $9.28 B | $1.36 B | ||
| 13 | 9.1108 USD | -2.15% | -2.14% | $8.38 B | $735.45 K | ||
| 14 | 9.2867 USD | -3.03% | -13.61% | $6.95 B | $475.56 M | ||
| 15 | 0.156277 USD | -4.15% | -13.43% | $5.75 B | $609.46 M | ||
| 16 | 0.139767 USD | -2.49% | -7.43% | $4.95 B | $313.65 M | ||
| 17 | 0.99952 USD | +0.02% | +0.07% | $4.88 B | $82.93 M | ||
| 18 | 0.999651 USD | +0.03% | +0.05% | $4.46 B | $21.35 M | ||
| 19 | 210.92 USD | -2.86% | -14.21% | $4.24 B | $198.80 M | ||
| 20 | 3.196 USD | -4.14% | -13.89% | $4.19 B | $936.26 M |
Ketik bintang di sebelah nama untuk menambahkannya di sini.